U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Productbeschrijving
Details
Ananas stukjes ongezoet
Energie: | 1346 / 320.5 | KJ / kcal |
Eiwit: | 0.4 | g/100 g |
Vetten: | 2.56 | g/100 g |
Koolhydraten: | 79 | g/100 g |
Waarvan suikers: | 25 | g/100 g |
Voedingsvezel: | 3.8 | g/100 g |
Calcium: | 71.4 | mg/100 g |
Ijzer: | 2.6 | mg/100 g |
Vitamine C | 7 | mg/100 g |
Zout: | 0.0007 | g/100 g |
Allergenen informatie
Dit product kan sporen bevatten van: noten, zaden, pitten en schaalvruchten.
Extra informatie
Extra informatie
Artikelnummer | ananas-stukjes-ongezoet |
---|---|
Gewicht | 1 gram |
Land van herkomst | Zuid-Afrika |