U heeft geen producten in uw winkelwagen.
Productbeschrijving
Details
Ingrediënten
pruimen*. *= biologische
Voedingswaarde per 100 gram
Energie: | 1179/281,7 KJ/Kcal | g/100 g |
Vetten: | 0,3 | g/100 g |
Verzadigde vetten: | 0,1 | g/100 g |
Koolhydraten: | 62,8 | g/100 g |
Suikers: | 60 | g/100 g |
Vezels: | 7,5 | g/100 g |
Eiwitten: | 2,4 | g/100 g |
Zout: | 0,03 | g/100 g |
Allergenen informatie
Dit product kan sporen bevatten van: gluten
Extra informatie
Extra informatie
Artikelnummer | pruimen-zonder-pit-biologisch |
---|---|
Gewicht | 250 gram |
Land van herkomst |